* Produksyon ng laruan: mga spherical na laruan tulad ng mga bola.
* Packaging: mga spherical na lalagyan para sa mga kosmetiko, pagkain, mga parmasyutiko.
* Energy-saving lamp: lampshades sa iba't ibang hugis at kulay.
* Mga piyesa ng sasakyan: spherical connectors, buttons, atbp.
* Dekorasyong arkitektura: mga spherical na paso, mga eskultura, atbp.
Teknikal na Parameter | Yunit | ZH-338T-IB | |||
A | B | C | |||
Iniksyon Yunit | Diameter ng tornilyo | mm | 40 | 45 | 50 |
Dami ng Theoretical Injection | OZ | 9.2 | 13.7 | 17 | |
Kapasidad ng Iniksyon | g | 240 | 317 | 361 | |
Presyon ng Iniksyon | MPa | 280 | 220 | 180 | |
Bilis ng Pag-ikot ng Tornilyo | rpm | 0-180 | |||
Clamping Unit
| Clamping Force | KN | 3380 | ||
I-toggle ang Stroke | mm | 620 | |||
Mid Die Moving Stroke | mm | 445 | |||
Turret Center-Taas | mm | 550 | |||
Pagpupuwang ng Tie Rod | mm | 670*670 | |||
Max.Kapal ng amag | mm | 670 | |||
Min.Kapal ng amag | mm | 270 | |||
Ejection Stroke | mm | 170 | |||
Lakas ng Ejector | KN | 90 | |||
Numero ng Root ng Thimble | mga pcs | 13 | |||
Ang iba | Max.Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Pump Motor Power | KW | 53.5 | |||
Electrothermal Power | KW | 13 | |||
Mga Dimensyon ng Machine (L*W*H) | M | 7.2*2.0*2.4 | |||
Timbang ng Makina | T | 13.8 |
(1) Mataas na bilis: 24 cavity/13s
(2) Mataas na kapasidad ng produksyon: 16/24 cavity
(3) Mahabang buhay ng serbisyo
(4) Panay ang produksyon
(5) Available ang iba't ibang tonnage machine
(6) Pagsasanay ng mga tauhan----one stop solution