Kigezo cha Kiufundi | Kitengo | ZH-300T-SS | ||
Sindano 1 | Sindano 2 | |||
Sindano Kitengo | Kipenyo cha Parafujo | mm | 31 | 36 |
Kiasi cha Sindano ya Kinadharia | g | 94 | 152 | |
Shinikizo la Sindano | Mpa | 220 | 180 | |
Kasi ya sindano | mm/s | 120 | ||
Kasi ya Parafujo | rpm | 10-300 | ||
Kubana Kitengo | Nguvu ya Kubana | KN | 3000 | |
Safari ya Kuhamisha hali | mm | 470 | ||
Nafasi Kati ya Ti-baa | mm | 957*570 | ||
Kipenyo cha Jedwali la Rotary | mm | ∅1086 | ||
Jedwali la Rotary lenye kubeba mzigo | KG | 1200 | ||
Urefu wa Max.Mould | mm | 520 | ||
Min.Unene wa ukungu | mm | 230 | ||
Kiharusi cha Ejection | mm | 100 | ||
Nguvu ya Ejector | KN | 33*2 | ||
Nambari ya Mizizi ya Thimble | pcs | 5*2 | ||
Umbali wa Kituo cha Mold | mm | 550 | ||
Aina ya Kubana | Geuza Kubana | |||
Wengine | Upeo wa Shinikizo la Pampu ya Mafuta | Mpa | 16 | |
Nguvu ya Magari ya Pampu | KW | 18 | 22 | |
Nguvu ya Umeme | KW | 6.5 | 6.5 | |
Kiasi cha Hopper | KG | 50 | 50 | |
Uwezo wa tank | L | 350 | ||
Vipimo vya Mashine (L*W*H) | M | 4.6*1.8*2.2 | ||
Uzito wa Mashine | T | 12.2 |
Masafa ya utumizi ya mashine za kuunda sindano zenye rangi mbili/vijenzi ni pamoja na lakini sio tu kwa vipengele vifuatavyo:
Sehemu za gari na gari: toa sehemu za ndani za gari, paneli za ala, paneli za milango, fremu za dirisha, vivuli vya taa na sehemu zingine za gari zilizo na mchanganyiko wa rangi nyingi au nyenzo nyingi.
Vifaa vya nyumbani na bidhaa za elektroniki: kuzalisha casings za vifaa vya nyumbani, vifungo, maonyesho, plugs za nguvu, nk na rangi tofauti na mchanganyiko wa nyenzo tofauti.
Kifaa cha kimatibabu na vifungashio vya dawa: toa vifungashio vya vifaa vya matibabu, vifungashio vya dawa, n.k. kwa rangi nyingi au mchanganyiko wa nyenzo.
Mahitaji ya kila siku na vitu vya nyumbani: kuzalisha vikombe vya plastiki, sahani, toys za watoto, vitu vya nyumbani, nk na rangi nyingi au mchanganyiko wa nyenzo nyingi.
Ufundi na zawadi: kuzalisha ufundi wa plastiki, zawadi, nk na rangi ya kipekee na mifumo.