Fua Fa'atekinisi | Vaega | ZH-128T | |||
A | B | C | |||
tui Vaega | Siu lapoa | mm | 36 | 40 | 45 |
Fa'asu'esu'e Volume | OZ | 6.8 | 8 | 10 | |
Malosi ole tui | g | 152 | 188 | 238 | |
Omiga tui | MPa | 245 | 208 | 265 | |
Saosaoa Taamilomilo Siu | rpm | 0-180 | |||
Vaega Pipi
| Malosi o le pipii | KN | 1280 | ||
Toggle Stroke | mm | 340 | |||
Fa'alava o Nonoa | mm | 410*410 | |||
Max.Mold Mafiafia | mm | 420 | |||
Min.Mold Mafiafia | mm | 150 | |||
Tu'i'esea | mm | 90 | |||
Malosi ejector | KN | 27.5 | |||
Numera A'a Thimble | pcs | 5 | |||
O isi
| Max.Omiga o le pamu | Mpa | 16 | ||
Malosiaga afi pamu | KW | 15 | |||
Malosi eletise | KW | 7.2 | |||
Fua o masini (L*W*H) | M | 4.2*1.14*1.7 | |||
Mamafa Masini | T | 4.2 |
O nisi o vaega fa'apitoa masani e mafai ona gaosia e masini fa'apipi'i tui fa'apipi'i fa'alautele e aofia ai: Fa'alautele atigi faagaau: O le atigi fa'apalapala fa'alautele o le vaega autu lea o le fa'alauteleina o le fa'apalapala, e masani ona faia i mea palasitika tui tui.
Pipe sooga: O le vaega faʻapipiʻi faʻaoga e faʻafesoʻotaʻi ai le faʻalauteleina o paipa i isi paipa poʻo meafaigaluega, e masani foi ona faia i le palasitika tui.
Pepa fa'alautele: O le pepa fa'alautele o le vaega autu lea o le paipa fa'alautele ma e fa'aaogaina e fa'afefe ai le fa'alauteleina ma le fa'aitiitia o le paipa pe a suia le vevela.
Mea taʻiala: faʻaaogaina e faʻapipiʻi ai le tulaga o le faʻalauteleina o le paipa e puipuia ai mai le fesuiaʻi pe faʻafefe pe a suia le vevela.
Leak detecting device: faʻaaogaina e mataʻituina pe o iai le leaka i totonu o le faʻalauteleina o le paipa, e masani lava e ala i se masini mamafa ma isi masini.