Fua Fa'atekinisi | Vaega | ZH-650T-DP | ||
A | B | |||
tui Vaega | Siu lapoa | mm | 80 | 90 |
Fa'a tui | mm | 450 | 450 | |
Fa'asu'esu'e Volume | cm3 | 2260 | 2860 | |
Malosi ole tui | g | 2079 | 2631 | |
Omiga tui | Mpa | 205 | 173 | |
Saosaoa tui (50Hz) | mm/s | 115 | ||
Saosaoa liusuavai | rpm | 10-200 | ||
Fa'amau Vaega | Malosi o le pipii | KN | 6500 | |
Fa'alava o Nonoa | mm | 960*960 | ||
Min.Mold Mafiafia | mm | 350 | ||
Max.Mold Mafiafia | mm | Fa'asinomaga | ||
Toggle Stroke | mm | 1300 | ||
Ejector Stroke | mm | 260 | ||
Malosi o le Ejetor | KN | 15.5 | ||
Numera A'a Thimble | pcs | 13 | ||
O isi | Aofaiga ole Suau'u Fa'aaogaina | L | 750 | |
Max.Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Malosiaga afi pamu | KW | 48+30 | ||
Malosi eletise | KW | 25 | ||
Fua o le Masini(L*W*H) | M | 8.2*2.7*2.6 | ||
Mamafa Masini | T | 36 |
O nisi o vaega masani e mafai ona gaosia e masini tui tui mo nofoa e aofia ai:
Seat shell: E mafai e le masini tui tui ona gaosia le atigi nofoa o le nofoa.E mafai ona tui fa'asolo i totonu o atigi nofoa o foliga eseese, lanu ma lapopo'a e tusa ai ma mana'oga mamanu.Vaevae: E mafai e masini fa'apipi'i tui ona gaosia vae nofoa, e aofia ai vae fa'asa'o ma fa'amautu.O vae e mafai ona tui i ni foliga eseese, maualuga ma malosi pe a manaʻomia.
Fa'amau: O nisi nofoa ua mamanuina ma fa'amau lima, ma e mafai e masini fa'apipi'i tui ona gaosia nei fa'amau lima e fetaui ma mana'oga.
Osiu ma nati: O nofoa e mana'omia ni sikulima ma nati e fa'afeso'ota'i ai vaega 'ese'ese, ma e mafai e masini fa'a tui tui ona gaosia nei fa'ailoga ma nati.
Aluga ma aluga tua: O nofoa e masani ona manaʻomia ni aluga ma tua e faʻateleina ai le mafanafana.E mafai e masini tui tui ona gaosia nei aluga i mafiafia eseese, elasticities ma lanu pe a manaʻomia.