Fua Fa'atekinisi | Vaega | ZH-268T | |||
A | B | C | |||
tui Vaega | Siu lapoa | mm | 50 | 55 | 60 |
Fa'asu'esu'e Volume | OZ | 18 | 22 | 26 | |
Malosi ole tui | g | 490 | 590 | 706 | |
Omiga tui | MPa | 209 | 169 | 142 | |
Saosaoa Taamilomilo Siu | rpm | 0-170 | |||
Vaega Pipi
| Malosi o le pipii | KN | 2680 | ||
Toggle Stroke | mm | 530 | |||
Fa'alava o Nonoa | mm | 570*570 | |||
Max.Mold Mafiafia | mm | 570 | |||
Min.Mold Mafiafia | mm | 230 | |||
Tu'i'esea | mm | 130 | |||
Malosi ejector | KN | 62 | |||
Numera A'a Thimble | pcs | 13 | |||
O isi
| Max.Omiga o le pamu | Mpa | 16 | ||
Malosiaga afi pamu | KW | 30 | |||
Malosi eletise | KW | 16 | |||
Fua o masini (L*W*H) | M | 6.3*1.8*2.2 | |||
Mamafa Masini | T | 9.5 |
E mafai ona gaosia e masini fa'apipi'i tui ni vaega fa'aagaga masani mo tui, e aofia ai: Ulu tui: O le ulu tui o se vaega autu o le tui.E fa'aaogaina e pulea ai le tafe ma le saoasaoa o tui ole vai vaila'au.I totonu o le masini faʻapipiʻi tui, o le ulu tui ma le foliga saʻo ma le lapopoa e mafai ona tui e ala i le limu.
Tino tui: O le tino tui o le vaega lea e faʻaaogaina e taofi ai le vai vailaʻau.I totonu o le masini tui tui, e mafai ona tui se tino tui o foliga talafeagai ma le lapopoa e tusa ai ma le mamanu o le tui.
Su'i tui: O le tui tui o le vaega lea e fa'aaogaina e pulea ai le tafe ma tui o vaila'au vai.I totonu o le masini tui tui, o se tui tui o le saʻo tele ma mea e mafai ona tui e ala i le limu.
Syringe screw: O le tui tui e masani ona faʻaaogaina e tulei ai le gaioiga o le tui tui.I totonu o le masini tui tui, e mafai ona tui se tui tui o mea talafeagai ma le tele e tusa ai ma manaoga o le tui.
Lima tui: O le lima tui o le vaega lea e faʻaoga e faʻapipiʻi ai le tui tui ma le sikulima.I totonu o le masini tui tui, e mafai ona tui se lima tui o mea talafeagai ma lapopoa e ala i le limu.