Fua Fa'atekinisi | Vaega | ZHV120TR2 | ||||||
A | B | C | ||||||
tui Vaega | Siu lapoa | mm | 36 | 40 | 45 | |||
Fa'asu'esu'e Volume | cm3 | 162 | 201 | 254 | ||||
mamafa tui(PS) | g(oz) | 151(5.3) | 187(6.6) | 236(8.3) | ||||
Max.Injection Pressure | MPa(kgf/cm2) | 222(2268) | 180(1838) | 142(1452) | ||||
Fua Faatatau o tui | cm3/s | 114 | 140 | 178 | ||||
Saosaoa tui | mm/s | 112(172) | ||||||
Saosaoa Taamilomilo Siu | rpm | 0-300 | ||||||
Tele ole Papa Limu ma Nozzle fa'aoso | mm | ≥45 | ||||||
Fa'amau Vaega
| Malosi o le pipii | KN(tf) | 1176(120) | |||||
U'u pipii | mm | 280 | ||||||
Min.Mold Mafiafia | mm | 280(380) | ||||||
Max.Opening Stroke | mm | 560(660) | ||||||
Mamao i le va o pa nonoa(L*W) | mm | --- | ||||||
(L*W) Max.Tele ole limu | mm | 400*400 | ||||||
(L * W) Laupapa/Sili Tele | mm | ∅ 1170 | ||||||
Oloa Ejector Mamao | mm | 110 | ||||||
Malosi ejector | KN(tf) | 45(4.6) | ||||||
O isi | Omiga Faiga | MPa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||||
Avanoa Tane Suau'u | L | 410 | ||||||
Malosiaga eletise | KW(HP) | 18.5(25) | ||||||
Malosi Faavevela | KW | 10.7 | ||||||
Fua o masini | L*W | mm | 2470*1950 | |||||
H | mm | 3200(4040) | ||||||
Mamafa Masini | T | 6.4 |
(1) Laititi tulagavae: Laʻititi tulagavae, talafeagai mo le faʻaogaina i totonu ole avanoa faʻatapulaʻa o le fale gaosimea.
(2) maualuga le tui lelei: tui tui ma faiga malulu o loʻo faia i le taimi e tasi, faʻapuupuu lelei le taamilosaga o tui.
(3) Tulaga lelei o oloa: I le taimi o le tui, o le kalave e faʻamalosia i le tuliesea o pulu ma faʻaitiitia ai faʻaletonu o oloa e mafua mai i pulu.