ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟର | | ୟୁନିଟ୍ | ZHV120TR2 | ||||||
A | B | C | ||||||
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ | ୟୁନିଟ୍ | ସ୍କ୍ରୁ ବ୍ୟାସ | | mm | 36 | 40 | 45 | |||
ତତ୍ତ୍ୱିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ | | cm3 | 162 | 201 | 254 | ||||
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଓଜନ (PS) | g (oz) | 151 (5.3) | 187 (6.6) | 236 (8.3) | ||||
ସର୍ବାଧିକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଚାପ | | MPa (kgf / cm)2) | 222 (2268) | 180 (1838) | 142 (1452) | ||||
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହାର | cm3/s | 114 | 140 | 178 | ||||
ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗତି | | mm / s | 112 (172) | ||||||
ସ୍କ୍ରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି | | rpm | 0-300 | ||||||
ଅଗ୍ରଭାଗର ଅଗ୍ରଭାଗ ସହିତ ମଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟର ଆକାର | | mm | ≥45 | ||||||
କ୍ଲାମିଂ ୟୁନିଟ୍
| କ୍ଲାମିଂ ଫୋର୍ସ | | KN (tf) | 1176 (120) | |||||
କ୍ଲମ୍ପିଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ | | mm | 280 | ||||||
ସର୍ବନିମ୍ନ ମୋଟା ମୋଟା | | mm | 280 (380) | ||||||
ସର୍ବାଧିକ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଖୋଲିବା | | mm | 560 (660) | ||||||
ଟାଇ ବାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା (L * W) | mm | --- | ||||||
(L * W) ସର୍ବାଧିକଛାଞ୍ଚ ଆକାର | | mm | 400 * 400 | ||||||
(L * W) ପ୍ଲାଟେନ୍ / ସ୍ଲାଇଡ୍ ସାଇଜ୍ | | mm | 70 1170 | ||||||
ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଇଜେକ୍ଟର ଦୂରତା | | mm | 110 | ||||||
ଇଜେକ୍ଟର ଫୋର୍ସ | | KN (tf) | 45 (4.6) | ||||||
ଅନ୍ୟମାନେ | | ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରେସର | | MPa (kgf / cm)2) | 13.7 (140) | |||||
ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଷମତା | | L | 410 | ||||||
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି | | KW (HP) | 18.5 (25) | ||||||
ହିଟର ଶକ୍ତି | KW | 10.7 | ||||||
ଯନ୍ତ୍ରର ପରିମାପ | | L * W। | mm | 2470 * 1950 | |||||
H | mm | 3200 (4040) | ||||||
ମେସିନ୍ ଓଜନ | | T | 6.4 |
(1) ଛୋଟ ପାଦଚିହ୍ନ: ଛୋଟ ପାଦଚିହ୍ନ, କାରଖାନାର ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
(୨) ଉଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦକ୍ଷତା: ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂ ଏବଂ କୁଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ ସମୟରେ କରାଯାଏ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୋଲିଡିଂ ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିଥାଏ |
()) ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା: ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବବୁଲଗୁଡିକର ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୁବୁଲ୍ସ ଦ୍ caused ାରା ଉତ୍ପାଦିତ ତ୍ରୁଟି ହ୍ରାସ କରିଥାଏ |