Parameter Teknis | Satuan | ZH-300T-SS | ||
Injeksi 1 | Injeksi 2 | |||
Injeksi Satuan | Diameter Sekrup | mm | 31 | 36 |
Volume Injeksi Teoritis | g | 94 | 152 | |
Tekanan Injeksi | Ayah | 220 | 180 | |
Kecepatan Injeksi | mm/s | 120 | ||
Kecepatan Sekrup | rpm | 10-300 | ||
Menjepit Satuan | Kekuatan Penjepit | KN | 3000 | |
Perjalanan Peralihan Mode | mm | 470 | ||
Ruang Antar Ti-bar | mm | 957*570 | ||
Diameter Meja Putar | mm | ∅1086 | ||
Meja Putar Penahan Beban | KG | 1200 | ||
Tinggi Cetakan Maks | mm | 520 | ||
Min.Ketebalan Cetakan | mm | 230 | ||
Pukulan Ejeksi | mm | 100 | ||
Kekuatan Ejektor | KN | 33*2 | ||
Nomor Akar Bidal | buah | 5*2 | ||
Jarak Pusat Cetakan | mm | 550 | ||
Tipe Penjepit | Beralih Penjepit | |||
Yang lain | Tekanan Pompa Oli Maksimum | Ayah | 16 | |
Tenaga Motor Pompa | KW | 18 | 22 | |
Tenaga Elektrotermal | KW | 6.5 | 6.5 | |
Volume Hopper | KG | 50 | 50 | |
Kapasitas Tangki | L | 350 | ||
Dimensi Mesin (P*L*T) | M | 4.6*1.8*2.2 | ||
Berat Mesin | T | 12.2 |
Kisaran penerapan mesin cetak injeksi dua warna/komponen mencakup namun tidak terbatas pada aspek berikut:
Suku cadang mobil dan kendaraan: memproduksi suku cadang interior otomotif, panel instrumen, panel pintu, kusen jendela, kap lampu dan suku cadang mobil lainnya dengan kombinasi multiwarna atau multibahan.
Peralatan rumah tangga dan produk elektronik: memproduksi casing peralatan rumah tangga, kancing, layar, colokan listrik, dll. dengan warna berbeda dan kombinasi bahan berbeda.
Alat kesehatan dan kemasan farmasi: memproduksi casing alat kesehatan, kemasan farmasi, dll. dalam berbagai warna atau kombinasi bahan.
Kebutuhan sehari-hari dan perlengkapan rumah tangga: memproduksi gelas plastik, piring, mainan anak, perlengkapan rumah tangga, dll dengan berbagai warna atau kombinasi berbagai bahan.
Kerajinan dan oleh-oleh: menghasilkan kerajinan plastik, oleh-oleh, dll dengan warna dan corak yang unik.