Sigar Fasaha | Naúrar | ZHV120TR2 | ||||||
A | B | C | ||||||
Allura Naúrar | Matsakaicin Diamita | mm | 36 | 40 | 45 | |||
Ƙimar allurar Ƙa'idar | cm3 | 162 | 201 | 254 | ||||
Nauyin allura (PS) | g (oz) | 151 (5.3) | 187 (6.6) | 236 (8.3) | ||||
Max.Matsin allura | MPa (kgf/cm2) | 222 (2268) | 180 (1838) | 142 (1452) | ||||
Yawan alluran | cm3/s | 114 | 140 | 178 | ||||
Gudun allura | mm/s | 112 (172) | ||||||
Gudun Juyawa Juyawa | rpm | 0-300 | ||||||
Girman Farantin Motsi Tare da bututun ƙarfe mai fitowa | mm | ≥45 | ||||||
Matsawa Naúrar
| Ƙarfin Ƙarfi | KN(tf) | 1176(120) | |||||
Ciwon bugun jini | mm | 280 | ||||||
Min. Mold Kauri | mm | 280 (380) | ||||||
Max.Buɗewar bugun jini | mm | 560(660) | ||||||
Nisa Tsakanin Bars ɗin kunne (L*W) | mm | --- | ||||||
(L*W) Max.Girman Mold | mm | 400*400 | ||||||
(L*W) Girman Faranti/Slide | mm | 1170 | ||||||
Abubuwan Nesa Wuta | mm | 110 | ||||||
Rundunar Sojojin | KN(tf) | 45 (4.6) | ||||||
Wasu | Matsin tsarin | MPa (kgf/cm2) | 13.7 (140) | |||||
Karfin Tankin Mai | L | 410 | ||||||
Wutar Lantarki | KW (HP) | 18.5 (25) | ||||||
Wutar lantarki | KW | 10.7 | ||||||
Girman Injin | L*W | mm | 2470*1950 | |||||
H | mm | 3200 (4040) | ||||||
Nauyin Inji | T | 6.4 |
(1) Ƙaramin sawun ƙafa: Ƙananan sawun ƙafa, dace da amfani a cikin iyakataccen sarari na masana'anta.
(2) Babban ingancin allura: ana yin gyare-gyaren allura da tsarin sanyaya a lokaci guda, ta yadda za'a rage zagayowar gyare-gyaren allura.
(3) Ingantattun samfura masu ƙarfi: Yayin aikin allura, nauyi yana dacewa da fitar da kumfa da rage lahanin samfur da kumfa ke haifarwa.