Parámetro técnico | Unidade | ZH-88T | |||
A | B | C | |||
Inxección Unidade | Diámetro do parafuso | mm | 28 | 31 | 35 |
Volume de inxección teórico | OZ | 3.4 | 4.1 | 5.2 | |
Capacidade de inxección | g | 73 | 90 | 115 | |
Presión de inxección | MPa | 245 | 204 | 155 | |
Velocidade de rotación do parafuso | rpm | 0-180 | |||
Unidade de sujeción
| Forza de suxeición | KN | 880 | ||
Alternar o trazo | mm | 300 | |||
Espazo das barras de amarre | mm | 360*360 | |||
Espesor máximo do molde | mm | 380 | |||
Espesor mín. do molde | mm | 125 | |||
Golpe de expulsión | mm | 65 | |||
Forza de expulsión | KN | 22 | |||
Número de raíz do dedal | pzas | 5 | |||
Outros
| Máx.Presión da bomba | Mpa | 16 | ||
Potencia do motor da bomba | KW | 11 | |||
Potencia electrotérmica | KW | 6.5 | |||
Dimensións da máquina (L*W*H) | M | 3,7*1,0*1,5 | |||
Peso da máquina | T | 3.2 |
As máquinas de moldeo por inxección poden producir algunhas pezas de reposición comúns para cortadores de cellas, incluíndo:
Soporte da lámina: a folla do cortador de cellas normalmente debe fixarse no soporte da lámina e a máquina de moldeo por inxección pode fabricar as pezas de plástico do soporte da lámina.
Protector da lámina: os recortadores de cellas adoitan ter un protector de lámina para protexer a lámina de danos ou exposición durante o uso.As máquinas de moldaxe por inxección poden fabricar pezas de plástico para as tapas de protección das láminas.
Agarre: o agarre dun recortador de cellas normalmente require un deseño ergonómico e unha máquina de moldeo por inxección pode fabricar as pezas de plástico da empuñadura.
Botón de cambio: os recortadores de cellas adoitan necesitar un botón de interruptor para controlar o interruptor de alimentación, e a máquina de moldeo por inxección pode facer as pezas de plástico do botón de interruptor.
Tapa do compartimento da batería: os recortadores de cellas adoitan usar baterías como fontes de enerxía e unha máquina de moldeo por inxección pode facer as pezas de plástico para a tapa do compartimento da batería.