Paraiméadar Teicniúil | Aonad | ZH-300T-SS | ||
Instealladh 1 | Instealladh 2 | |||
Instealladh Aonad | Trastomhas Scriú | mm | 31 | 36 |
Imleabhar Instealladh Teoiriciúil | g | 94 | 152 | |
Brú Instealladh | Mpa | 220 | 180 | |
Luas Instealladh | mm/s | 120 | ||
Luas Scriú | rpm | 10-300 | ||
Clampáil Aonad | Fórsa Clampála | KN | 3000 | |
Turas aistrithe mód | mm | 470 | ||
Spás Idir Ti-barraí | mm | 957*570 | ||
Trastomhas an Tábla Rothlaigh | mm | ∅1086 | ||
Tábla Rothlach Iompar Ualach | KG | 1200 | ||
Airde Max.Mould | mm | 520 | ||
Tiús Min.Mold | mm | 230 | ||
Stróc Ejection | mm | 100 | ||
Fórsa ejector | KN | 33*2 | ||
Uimhir Fréamh Thimble | ríomhairí pearsanta | 5*2 | ||
Fad Lárionad Mhúirín | mm | 550 | ||
Cineál Clampála | Scoránaigh Clampáil | |||
Daoine eile | Uasbhrú Caidéal Ola | Mpa | 16 | |
Cumhacht Mótair Pump | KW | 18 | 22 | |
Cumhacht Leictritheirmeach | KW | 6.5 | 6.5 | |
Toirt Hopper | KG | 50 | 50 | |
Cumas Umar | L | 350 | ||
Toisí Meaisín (L*W*H) | M | 4.6*1.8*2.2 | ||
Meáchan Meaisín | T | 12.2 |
Áirítear leis an raon feidhme meaisíní múnlaithe insteallta dhá-dath/comhpháirt na gnéithe seo a leanas ach níl sé teoranta dóibh:
Gluaisteán agus páirteanna feithicle: páirteanna taobh istigh feithicleach, painéil ionstraim, painéil dorais, frámaí fuinneoige, scáthanna lampa agus páirteanna uathoibríoch eile a tháirgeadh le teaglaim il-datha nó il-ábhar.
Fearais tí agus táirgí leictreonacha: déan cásáil fearais tí, cnaipí, taispeántais, plocóidí cumhachta, etc. le dathanna éagsúla agus teaglaim ábhair éagsúla.
Pacáistiú feistí leighis agus cógaisíochta: déan cásálacha feiste leighis, pacáistiú cógaisíochta, etc. i ndathanna iolracha nó i gcomhcheangail ábhar.
Riachtanais laethúla agus earraí tí: cupáin phlaisteacha, miasa, bréagáin leanaí, earraí tí, etc. a tháirgeadh le dathanna iolracha nó il-chomhcheangail ábhar.
Ceardaíocht agus bronntanais: ceardaíocht plaisteach, bronntanais, etc. a tháirgeadh le dathanna agus patrúin uathúla.