Paraiméadar Teicniúil | Aonad | ZH-218T-IB | ||
A | B | |||
Instealladh Aonad | Trastomhas Scriú | mm | 40 | 45 |
Imleabhar Instealladh Teoiriciúil | OZ | 9.6 | 12.1 | |
Cumas Instealladh | g | 219 | 270 | |
Brú Instealladh | MPa | 242 | 188 | |
Luas Rothlaithe Scriú | rpm | 0-180 | ||
Aonad Clampála
| Fórsa Clampála | KN | 2180 | |
Scoránaigh Stróc | mm | 460 | ||
Stróc Bogadh Lár Die | mm | 400 | ||
Ionad Turret-Airde | mm | 450 | ||
Spásáil slat ceangail | mm | 510*510 | ||
Tiús Max.Mold | mm | 550 | ||
Tiús Min.Mold | mm | 220 | ||
Stróc Ejection | mm | 120 | ||
Fórsa ejector | KN | 60 | ||
Uimhir Fréamh Thimble | ríomhairí pearsanta | 5 | ||
Daoine eile | Brú Max.Pump | Mpa | 16 | |
Cumhacht Mótair Pump | KW | 45 | ||
Cumhacht Leictritheirmeach | KW | 11 | ||
Toisí Meaisín (L*W*H) | M | 5.4*1.2*1.9 | ||
Meáchan Meaisín | T | 7.2 |
(1) Ard-éifeachtúlacht agus coigilt fuinnimh: Ardchóras hiodrálacha agus teicneolaíocht rialaithe leictreachais chun múnlú insteallta tapa agus éifeachtach agus próiseas múnlaithe buille a bhaint amach.
(2) Táirgeadh comhtháite: Tá an dá phróiseas de mhúnlú insteallta agus múnlú buille comhtháite.Dlús a chur le táirgeadh scáthanna lampa LED, diffuser bolgán LED agus cás bolgáin LED.