Paraiméadar Teicniúil | Aonad | ZHV120TR2 | ||||||
A | B | C | ||||||
Instealladh Aonad | Trastomhas Scriú | mm | 36 | 40 | 45 | |||
Imleabhar Instealladh Teoiriciúil | cm3 | 162 | 201 | 254 | ||||
Meáchan insteallta (PS) | g(oz) | 151(5.3) | 187(6.6) | 236(8.3) | ||||
Brú Max.Instealladh | MPa(kgf/cm2) | 222(2268) | 180(1838) | 142(1452) | ||||
Ráta Instealladh | cm3/s | 114 | 140 | 178 | ||||
Luas Instealladh | mm/s | 112(172) | ||||||
Luas Rothlaithe Scriú | rpm | 0-300 | ||||||
Méid Pláta Mhúirín Le Buinne protruding | mm | ≥45 | ||||||
Clampáil Aonad
| Fórsa Clampála | KN(tf) | 1176(120) | |||||
Stróc Clampála | mm | 280 | ||||||
Tiús Min.Mold | mm | 280(380) | ||||||
Stróc Max.Opening | mm | 560(660) | ||||||
Fad idir Barraí Ceangail(L*W) | mm | --- | ||||||
(L*W) Uas.Méid Mhúirín | mm | 400*400 | ||||||
(L * W) Pláta / Méid Sleamhnán | mm | ∅ 1170 | ||||||
Fad ejector Táirgí | mm | 110 | ||||||
Fórsa ejector | KN(tf) | 45(4.6) | ||||||
Daoine eile | Brú an Chórais | MPa(kgf/cm2) | 13. 7(140) | |||||
Acmhainn Umar Ola | L | 410 | ||||||
Cumhacht leictreach | KW(HP) | 18.5(25) | ||||||
Cumhacht Téitheoir | KW | 10.7 | ||||||
Toisí Meaisín | L*W | mm | 2470*1950 | |||||
H | mm | 3200(4040) | ||||||
Meáchan Meaisín | T | 6.4 |
(1) Lorg beag: Lorg níos lú, oiriúnach le húsáid i spás teoranta na monarchan.
(2) Ard-éifeachtúlacht insteallta: déantar múnlú insteallta agus próisis fuaraithe ag an am céanna, rud a ghiorrú go héifeachtach an timthriall múnlaithe insteallta.
(3) Cáilíocht táirge cobhsaí: Le linn an phróisis insteallta, cabhraíonn an domhantarraingt le boilgeoga a dhíbirt agus laghdaítear lochtanna táirge de bharr boilgeoga.