Parámetro técnico | Unidad | ZH-168T | |||
A | B | C | |||
Inyección Unidad | Diámetro del tornillo | mm | 40 | 45 | 50 |
Volumen de inyección teórico | OZ | 9.6 | 12.1 | 15 | |
Capacidad de inyección | g | 219 | 270 | 330 | |
Presión de inyección | MPa | 242 | 288 | 250 | |
Velocidad de rotación del tornillo | rpm | 0-180 | |||
Unidad de sujeción
| Fuerza de sujecion | KN | 1680 | ||
Alternar trazo | mm | 400 | |||
Espaciado de la barra de acoplamiento | mm | 460*460 | |||
Grosor máximo del molde | mm | 480 | |||
Espesor mínimo del molde | mm | 160 | |||
Carrera de eyección | mm | 100 | |||
Fuerza eyectora | KN | 43,6 | |||
Número de raíz del dedal | piezas | 5 | |||
Otros
| Máx.Presión de la bomba | MPA | 16 | ||
Potencia del motor de la bomba | KW | 18 | |||
Energía electrotérmica | KW | 11 | |||
Dimensiones de la máquina (L*W*H) | M | 4,9*1,16*1,8 | |||
Peso de la máquina | T | 5.4 |
La máquina de moldeo por inyección puede producir los siguientes repuestos para cajas de servilletas:
Cuerpo de la caja: La parte principal de la caja de servilletas es el cuerpo de la caja, que es el espacio para guardar las servilletas.El cuerpo de la caja suele estar moldeado por inyección de material plástico para mayor rigidez y durabilidad.
Tapa: La tapa de la caja de servilletas se utiliza para abrir y cerrar la caja.También suele estar moldeado por inyección a partir de material plástico, lo que lo hace flexible y hermético.
Asa: Algunas cajas de servilletas están diseñadas con asas para facilitar a los usuarios su transporte y movimiento.El mango suele estar moldeado por inyección de material plástico, que tiene un agarre cómodo y propiedades de tracción.
Divisores: Si la caja de servilletas está diseñada con divisores para separar diferentes pañuelos o productos.Los divisores suelen estar moldeados por inyección a partir de material plástico y tienen una forma y tamaño adecuados.Recortes: La caja de servilletas puede tener recortes para que al usuario le resulte más fácil retirar el pañuelo.Los recortes suelen estar moldeados por inyección a partir de material plástico y presentan bordes lisos y un diseño fácil de operar.