* Pagprodyus sa dulaan: spherical nga mga dulaan sama sa bola.
* Pagputos: spherical nga mga sudlanan alang sa mga kosmetiko, pagkaon, mga tambal.
* Mga lampara nga makadaginot sa enerhiya: mga lampshade sa lain-laing mga porma ug kolor.
* Mga bahin sa awto: spherical connectors, butones, ug uban pa.
* Dekorasyon sa arkitektura: spherical flowerpots, sculptures, etc.
Teknikal nga Parameter | Unit | ZH-338T-IB | |||
A | B | C | |||
Pag-injection Unit | Diametro sa Screw | mm | 40 | 45 | 50 |
Teoretikal nga Injection Volume | OZ | 9.2 | 13.7 | 17 | |
Kapasidad sa Injection | g | 240 | 317 | 361 | |
Presyon sa Injection | MPa | 280 | 220 | 180 | |
Bilis sa Pag-rotate sa Screw | rpm | 0-180 | |||
Clamping Unit
| Clamping Force | KN | 3380 | ||
I-toggle ang Stroke | mm | 620 | |||
Mid Die Moving Stroke | mm | 445 | |||
Turret Center-Gitas-on | mm | 550 | |||
Gilay-on sa Tie Rod | mm | 670*670 | |||
Max.Mold Gibag-on | mm | 670 | |||
Min.Agup-op Gibag-on | mm | 270 | |||
Ejection Stroke | mm | 170 | |||
Ejector Force | KN | 90 | |||
Numero sa Gamut sa Thimble | mga pcs | 13 | |||
Ang uban | Max.Pump Pressure | Mpa | 16 | ||
Pump Motor Power | KW | 53.5 | |||
Electrothermal Power | KW | 13 | |||
Mga Dimensyon sa Makina (L*W*H) | M | 7.2*2.0*2.4 | |||
Timbang sa Makina | T | 13.8 |
(1) Taas nga tulin: 24 nga mga lungag / 13s
(2) Taas nga kapasidad sa produksiyon: 16/24 nga mga lungag
(3) Taas nga serbisyo sa kinabuhi
(4) Padayon nga produksyon
(5) Nagkalainlain nga tonelada nga makina nga magamit
(6) Pagbansay sa staff ---- one stop solution