Teknikal nga Parameter | Yunit | ZHV120TR2 | ||||||
A | B | C | ||||||
Pag-injection Yunit | Diametro sa Screw | mm | 36 | 40 | 45 | |||
Teoretikal nga Injection Volume | cm3 | 162 | 201 | 254 | ||||
Timbang sa injection(PS) | g(oz) | 151(5.3) | 187(6.6) | 236(8.3) | ||||
Max.Injection nga Presyon | MPa(kgf/cm2) | 222(2268) | 180(1838) | 142(1452) | ||||
Rate sa Pag-injection | cm3/s | 114 | 140 | 178 | ||||
Bilis sa Injection | mm/s | 112(172) | ||||||
Bilis sa Pag-rotate sa Screw | rpm | 0-300 | ||||||
Gidak-on Sa Agup-op Plate Uban sa Protruding Nozzle | mm | ≥45 | ||||||
Pag-clamping Yunit
| Clamping Force | KN(tf) | 1176(120) | |||||
Clamping Stroke | mm | 280 | ||||||
Min.Mold Gibag-on | mm | 280(380) | ||||||
Max.Opening Stroke | mm | 560(660) | ||||||
Distansya Taliwala sa mga Tie Bar(L*W) | mm | --- | ||||||
(L*W) Max.Gidak-on sa agup-op | mm | 400*400 | ||||||
(L*W)Platen/Slide Size | mm | ∅ 1170 | ||||||
Mga Produkto nga Ejector Distansya | mm | 110 | ||||||
Ejector Force | KN(tf) | 45(4.6) | ||||||
Ang uban | Presyon sa Sistema | MPa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||||
Kapasidad sa Tangke sa Langis | L | 410 | ||||||
Gahum sa Elektrisidad | KW(HP) | 18.5(25) | ||||||
Gahum sa Heater | KW | 10.7 | ||||||
Mga Dimensyon sa Makina | L*W | mm | 2470*1950 | |||||
H | mm | 3200(4040) | ||||||
Timbang sa Makina | T | 6.4 |
(1) Gamay nga tunob: Mas gamay nga tunob, nga angay gamiton sa limitado nga wanang sa pabrika.
(2) Taas nga kahusayan sa pag-injection: ang mga proseso sa pag-injection ug pagpabugnaw gihimo sa parehas nga oras, nga epektibo nga gipamubu ang siklo sa pag-injection.
(3) Lig-on nga kalidad sa produkto: Sa panahon sa proseso sa pag-injection, ang grabidad makatabang sa pagpalagpot sa mga bula ug makunhuran ang mga depekto sa produkto tungod sa mga bula.