Paràmetre tècnic | Unitat | ZHV120TR2 | ||||||
A | B | C | ||||||
Injecció Unitat | Diàmetre del cargol | mm | 36 | 40 | 45 | |||
Volum d'injecció teòric | cm3 | 162 | 201 | 254 | ||||
Pes d'injecció (PS) | g (oz) | 151 (5.3) | 187 (6,6) | 236 (8,3) | ||||
Pressió d'injecció màxima | MPa (kgf/cm2) | 222 (2268) | 180 (1838) | 142 (1452) | ||||
Velocitat d'injecció | cm3/s | 114 | 140 | 178 | ||||
Velocitat d'injecció | mm/s | 112 (172) | ||||||
Velocitat de rotació del cargol | rpm | 0-300 | ||||||
Mida de la placa del motlle amb broquet que sobresurt | mm | ≥45 | ||||||
Subjecció Unitat
| Força de subjecció | KN(tf) | 1176 (120) | |||||
Cursa de subjecció | mm | 280 | ||||||
Min.Gesssor del motlle | mm | 280 (380) | ||||||
Cursa d'obertura màxima | mm | 560 (660) | ||||||
Distància entre barres d'unió (L*W) | mm | --- | ||||||
(L*W) Màx.Mida del motlle | mm | 400*400 | ||||||
(L * W) Mida de la placa/diapositiva | mm | ∅ 1170 | ||||||
Distància d'expulsió de productes | mm | 110 | ||||||
Força d'expulsió | KN(tf) | 45 (4,6) | ||||||
Altres | Pressió del sistema | MPa (kgf/cm2) | 13,7 (140) | |||||
Capacitat del dipòsit d'oli | L | 410 | ||||||
Poder electric | KW (HP) | 18,5 (25) | ||||||
Potència de l'escalfador | KW | 10.7 | ||||||
Dimensions de la màquina | L*W | mm | 2470*1950 | |||||
H | mm | 3200 (4040) | ||||||
Pes de la màquina | T | 6.4 |
(1) Petita empremta: una empremta més petita, adequada per al seu ús a l'espai limitat de la fàbrica.
(2) Alta eficiència d'injecció: els processos d'emmotllament i refrigeració per injecció es realitzen al mateix temps, escurçant efectivament el cicle d'emmotllament per injecció.
(3) Qualitat estable del producte: durant el procés d'injecció, la gravetat afavoreix l'expulsió de les bombolles i redueix els defectes del producte causats per les bombolles.